| Studijní obory: | kód | Počet přijímaných uchazečů |
| CESTOVNÍ RUCH | 65-42-M/02 | 30 |
| EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ | 63-41-M/01 | 15 (popř..30) |
| INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 18-20-M/01 | 15 |
| GASTRONOMIE | 65-41-L/01 | 30 |
| PODNIKÁNÍ (nástavbové studium) | 64-41-L/524 | 32 |
| Učební obory: | kód | Počet přijímaných uchazečů |
| ARANŽÉR | 66-52-H/01 | 15 |
| CUKRÁŘ PEKAŘ |
29-54-H/01 29-53-H/01 |
30 (celkem) |
| KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (KUCHAŘ) |
65-51-H/01 | 30 |
| KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (ČÍŠNÍK-SERVÍRKA) |
65-51-H/01 | 30 |
| PRODAVAČ | 66-51-H/01 | 15 |